FournisseursFriendli
Friendli
Les 5 modèles que sert Friendli, en direct et via des agrégateurs, avec le prix et les conditions de chaque offre.
Page du fournisseur Nous lisons la page de tarifs de Friendli.
- Sans entraînement sur les promptsNombre d'offres du fournisseur dont la politique publiée dit que les prompts ne servent pas à l'entraînement, sur l'ensemble de ses offres.
- Non publié
- Le moins cher sur InferIndexModèles pour lesquels ce fournisseur a le prix le plus bas sur InferIndex.
- 0 / 5 modèles
Offres
ToutesAu plus basAu-dessus du plus bas
5 sur 5 offres
| Modèle | MixteUn prix unique qui mélange input et output : 3 tokens input pour 1 token output, par million de tokens. Il sert à classer les offres ; votre coût réel dépend de votre propre mélange.$/1 M | Input$/1 M | Output$/1 M | ObservationÉcart avec le prix le plus bas que nous suivons pour ce modèle. | CtxLa quantité maximale de texte, comptée en tokens, que le modèle peut lire et écrire dans une seule requête. Au-delà, la requête est refusée ou tronquée. | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,205 $ | 0,14 $ | 0,40 $ | +42 % Le plus bas sur InferIndex : 0,138 $. | 262 k | Voir les tarifs chez Friendli (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| Kilo Gateway | 0,205 $ | 0,14 $ | 0,40 $ | – | 262 k | Voir l'offre chez Kilo Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Vercel AI Gateway | 0,205 $ | 0,14 $ | 0,40 $ | +42 % Le plus bas sur InferIndex : 0,138 $. | 256 k | Voir l'offre chez Vercel AI Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| OpenRouter | 0,205 $ | 0,14 $ | 0,40 $ | +50 % Le plus bas sur InferIndex : 0,138 $. | 262 k | Voir l'offre chez OpenRouter (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | +54 % Le plus bas sur InferIndex : 1,40 $. | 203 k | Voir les tarifs chez Friendli (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| Kilo Gateway | 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | – | 203 k | Voir l'offre chez Kilo Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| OpenRouter | 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | +62 % Le plus bas sur InferIndex : 1,40 $. | 203 k | Voir l'offre chez OpenRouter (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | 2,5× Le plus bas sur InferIndex : 0,872 $. | 1 M | Voir les tarifs chez Friendli (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| Kilo Gateway | 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | – | 1 M | Voir l'offre chez Kilo Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Vercel AI Gateway | 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | 2,5× Le plus bas sur InferIndex : 0,872 $. | 1 M | Voir l'offre chez Vercel AI Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| OpenRouter | 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | 2,6× Le plus bas sur InferIndex : 0,872 $. | 1 M | Voir l'offre chez OpenRouter (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| 1,94 $ | 1,26 $ | 3,96 $ | 4,3× Le plus bas sur InferIndex : 0,43 $. | 1 M | Voir les tarifs chez Friendli (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| Vercel AI Gateway | 1,94 $ | 1,26 $ | 3,96 $ | 4,3× Le plus bas sur InferIndex : 0,43 $. | 1 M | Voir l'offre chez Vercel AI Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| OpenRouter | 1,94 $ | 1,26 $ | 3,96 $ | 4,5× Le plus bas sur InferIndex : 0,43 $. | 1 M | Voir l'offre chez OpenRouter (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Kilo Gateway | 2,15 $ | 1,40 $ | 4,40 $ | – | 1 M | Voir l'offre chez Kilo Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| 0,238 $ | 0,15 $ | 0,50 $ | 4× Le plus bas sur InferIndex : 0,059 $. | 1 M | Voir les tarifs chez Friendli (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| Kilo Gateway | 0,238 $ | 0,15 $ | 0,50 $ | – | 1 M | Voir l'offre chez Kilo Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Vercel AI Gateway | 0,238 $ | 0,15 $ | 0,50 $ | 4× Le plus bas sur InferIndex : 0,059 $. | 1 M | Voir l'offre chez Vercel AI Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| OpenRouter | 0,238 $ | 0,15 $ | 0,50 $ | 4,2× Le plus bas sur InferIndex : 0,059 $. | 1 M | Voir l'offre chez OpenRouter (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Aucune offre.
Une ligne par offre, à son chemin le moins cher chez ce fournisseur ; les autres chemins (API hébergée, agrégateurs) s'ouvrent sur la ligne. Mixte = (3 × input + output) / 4, par million de tokens. Prix en USD, convertis au taux de la BCE quand le fournisseur facture dans une autre devise.