ModèlesQwenQwen3 VL 32B Instruct
Qwen3 VL 32B Instruct
qwen/qwen3-vl-32b-instruct33 k de contexte Comparer →- Offres
- 2
- Fournisseurs
- 2
Le moins cher maintenant
0,182 $ mixte / 1 M de tokens
Aucune variation7 J- input
- 0,104 $
- output
- 0,416 $
- Input en cache
- –
Qwen3 VL 32B Instruct coûte à partir de 0,182 $ le million de tokens (mélange input:output de 3:1) : la moins chère des offres actuelles, chez Featherless, vérifiée le ; 2 offres sont listées.
Offres listées, par prix
Offres comparablesAutres offresLes marches pleines sont les offres comparables ; les marches en pointillé sont les autres offres, qui ne comptent ni dans le moins cher, ni dans la médiane, ni dans le plus cher.Offres non comptées dans le moins cher, la médiane et le plus cher (1)
- 0,526 $ · ShengSuanYun via ShengSuanYun · ne peut pas être désignée la moins chère
Le moins cher, sans entraînement
Aucune offre avec une politique publiée de non-entraînement pour ce modèle.
Historique des prixL'offre la moins chère chaque jour, face au prix de liste officiel du labo quand il en publie un. Chaque jour à 00 h 00 UTC, l'offre que l'API aurait retenue comme la moins chère, avec les mêmes exclusions que /cheapest. Prix mixte, promotions comprises.
| Jour | Offre la moins chère | Prix de liste officiel |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-26 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-27 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-28 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-29 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-30 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-31 | 0,182 $, Featherless | – |
| Jour | Offre la moins chère | Prix de liste officiel |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-03 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-04 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-05 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-06 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-07 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-08 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-09 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-10 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-11 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-12 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-13 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-14 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-15 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-16 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-17 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-18 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-19 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-20 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-21 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-22 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-23 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-24 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-25 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-26 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-27 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-28 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-29 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-30 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-31 | 0,182 $, Featherless | – |
| Jour | Offre la moins chère | Prix de liste officiel |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-02 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-03 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-04 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-05 | 0,182 $, Alibaba | – |
| 2026-10-06 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-07 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-08 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-09 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-10 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-11 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-12 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-13 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-14 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-15 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-16 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-17 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-18 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-19 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-20 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-21 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-22 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-23 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-24 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-25 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-26 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-27 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-28 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-29 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-30 | 0,182 $, Featherless | – |
| 2026-10-31 | 0,182 $, Featherless | – |
Offre la moins chère
| Rang | Fournisseur · viaVous passez par un agrégateur : un seul compte et une seule API qui transmettent vos requêtes à d'autres fournisseurs. « Via » nomme l'agrégateur ; le prix est celui qu'il vous facture. Quand « via » dit « API hébergée », aucun agrégateur n'intervient : le modèle est celui d'un laboratoire, vendu par un autre fournisseur. | Input $/1 M | Output $/1 M | Mixte $/1 MUn prix unique qui mélange input et output : 3 tokens input pour 1 token output, par million de tokens. Il sert à classer les offres ; votre coût réel dépend de votre propre mélange. | ContexteLa quantité maximale de texte, comptée en tokens, que le modèle peut lire et écrire dans une seule requête. Au-delà, la requête est refusée ou tronquée. | ConditionsCe qu'un fournisseur indique sur le traitement de vos données et l'accès au service : entraînement sur les prompts, région de traitement, conditions d'inscription. Chaque point vient des documents publiés par le fournisseur ; sans publication, il reste inconnu. | Signaux | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,104 | 0,416 | 0,182 | 33 k | ||||
| 2 | 0,301 | 1,20 | 0,526 | 128 k | Invérifiée. Aucune page publique pour cette offre : listée, non désignée la moins chère |
Conditions d'entraînement non publiées
-
0,182 $Featherless
direct
- input
- 0,104 $
- output
- 0,416 $
- Contexte
- 33 k
Conditions d'entraînement non publiées
-
0,526 $ShengSuanYun
ShengSuanYun
- input
- 0,301 $
- output
- 1,20 $
- Contexte
- 128 k
Conditions d'entraînement non publiéesInvérifiée. Aucune page publique pour cette offre : listée, non désignée la moins chère
Site du vendeur : ShengSuanYun (s'ouvre dans un nouvel onglet)Pas de page de tarifs publique pour ce modèle
Aucune offre pour ces filtres.
Mixte = (3 × input + output) / 4, par million de tokens. Prix en USD, convertis au taux de la BCE quand le fournisseur facture dans une autre devise.
Coût mensuel de votre charge
Calculé par l'API pour les trois offres les moins chères, par mois de 30 jours.- Featherless12,48 $par mois
L'estimation n'a pas pu être mise à jour. Réessayez dans un instant.
Comparer Qwen3 VL 32B Instruct avec
Modèles liés
Autres modèles de Qwen
Même famille de l'indice
Utiliser ces données
L'index est interrogeable. L'API est gratuite.curl https://api.inferindex.dev/cheapest?model=qwen/qwen3-vl-32b-instructclaude mcp add --transport http inferindex https://mcp.inferindex.dev/mcp