ModèlesTheDrummerCydonia 24B V4.1
Cydonia 24B V4.1
thedrummer/cydonia-24b-v4.133 k de contexte Comparer →- MédianeLe prix mixte médian parmi les offres comparables : un prix par fournisseur (son chemin le moins cher), niveau standard, prix en vigueur seulement. Les niveaux prioritaires et les prix convertis de points ne comptent pas.
- 0,35 $
- Le plus cherLe prix mixte le plus élevé parmi les offres comparables : un prix par fournisseur (son chemin le moins cher), niveau standard, prix en vigueur seulement. Les niveaux prioritaires et les prix convertis de points ne comptent pas.
- 0,35 $
- Offres
- 4
- Fournisseurs
- 3
Le moins cher maintenant
0,204 $ mixte / 1 M de tokens
Aucune variation7 J- input
- 0,175 $
- output
- 0,29 $
- Input en cache
- –
Cydonia 24B V4.1 coûte à partir de 0,204 $ le million de tokens (mélange input:output de 3:1) : la moins chère de 3 offres comparables, chez Featherless, vérifiée le ; 4 offres sont listées.
Offres listées, par prix
Offres comparablesAutres offresLes marches pleines sont les offres comparables ; les marches en pointillé sont les autres offres, qui ne comptent ni dans le moins cher, ni dans la médiane, ni dans le plus cher.Offres non comptées dans le moins cher, la médiane et le plus cher (1)
- 0,35 $ · Parasail via Kilo Gateway · ne peut pas être désignée la moins chère
Le moins cher qui confirme l'absence d'entraînement sur vos prompts. Politique publiée du fournisseur : les prompts ne servent pas à l'entraînement.
0,35 $ mixte / 1 M de tokens
- input
- 0,30 $
- output
- 0,50 $
- Input en cache
- 0,15 $
Baisse de prix observée: Le prix mixte est 13 % plus bas qu'avant cette baisse ; peut-être temporaire. · Baisse observée depuis le 18 oct. 2026
Historique des prixL'offre la moins chère chaque jour, face au prix de liste officiel du labo quand il en publie un. Chaque jour à 00 h 00 UTC, l'offre que l'API aurait retenue comme la moins chère, avec les mêmes exclusions que /cheapest. Prix mixte, promotions comprises.
| Jour | Offre la moins chère | Prix de liste officiel |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-26 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-27 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-28 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-29 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-30 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-31 | 0,204 $, Featherless | – |
| Jour | Offre la moins chère | Prix de liste officiel |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-03 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-04 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-05 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-06 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-07 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-08 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-09 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-10 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-11 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-12 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-13 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-14 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-15 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-16 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-17 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-18 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-19 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-20 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-21 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-22 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-23 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-24 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-25 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-26 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-27 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-28 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-29 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-30 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-31 | 0,204 $, Featherless | – |
| Jour | Offre la moins chère | Prix de liste officiel |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-02 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-03 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-04 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-05 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-06 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-07 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-08 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-09 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-10 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-11 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-12 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-13 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-14 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-15 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-16 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-17 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-18 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-19 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-20 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-21 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-22 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-23 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-24 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-25 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-26 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-27 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-28 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-29 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-30 | 0,204 $, Featherless | – |
| 2026-10-31 | 0,204 $, Featherless | – |
Offre la moins chère
| Rang | Fournisseur · viaVous passez par un agrégateur : un seul compte et une seule API qui transmettent vos requêtes à d'autres fournisseurs. « Via » nomme l'agrégateur ; le prix est celui qu'il vous facture. Quand « via » dit « API hébergée », aucun agrégateur n'intervient : le modèle est celui d'un laboratoire, vendu par un autre fournisseur. | Input $/1 M | Output $/1 M | Mixte $/1 MUn prix unique qui mélange input et output : 3 tokens input pour 1 token output, par million de tokens. Il sert à classer les offres ; votre coût réel dépend de votre propre mélange. | PrécisionLe niveau de détail avec lequel les nombres du modèle sont stockés chez le fournisseur. Une précision plus basse (fp8, fp4) coûte moins cher à faire tourner et peut légèrement changer la qualité des réponses ; « inconnue » signifie que le fournisseur ne l'indique pas. | ContexteLa quantité maximale de texte, comptée en tokens, que le modèle peut lire et écrire dans une seule requête. Au-delà, la requête est refusée ou tronquée. | ConditionsCe qu'un fournisseur indique sur le traitement de vos données et l'accès au service : entraînement sur les prompts, région de traitement, conditions d'inscription. Chaque point vient des documents publiés par le fournisseur ; sans publication, il reste inconnu. | Signaux | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,175 | 0,29 | 0,204 | – | 33 k | ||||
| 2 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | – | 131 k | Baisse de prix observée: Le prix mixte est 13 % plus bas qu'avant cette baisse ; peut-être temporaire. · Baisse observée depuis le 18 oct. 2026 | |||
| 3 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | bf16 | 131 k | monde entier | Invérifiée. Aucune page publique pour cette offre : listée, non désignée la moins chère | ||
| 4 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | bf16 | 131 k | monde entier | Frais 5,5 %: OpenRouter prélève 5,5 % de frais à l'achat de crédits (lu sur openrouter.ai/pricing le 30 oct.). Les offres sont classées frais compris. |
Pas d'entraînement sur les promptsConditions d'entraînement non publiées
-
0,204 $Featherless
direct
- input
- 0,175 $
- output
- 0,29 $
- Précision
- –
- Contexte
- 33 k
Conditions d'entraînement non publiées
-
0,35 $NanoGPT
NanoGPT
- input
- 0,30 $
- output
- 0,50 $
- Précision
- –
- Contexte
- 131 k
Pas d'entraînement sur les promptsBaisse de prix observée: Le prix mixte est 13 % plus bas qu'avant cette baisse ; peut-être temporaire. · Baisse observée depuis le 18 oct. 2026
-
0,35 $Parasail
Kilo Gateway
- input
- 0,30 $
- output
- 0,50 $
- Précision
- bf16
- Contexte
- 131 k
Conditions d'entraînement non publiéesmonde entierInvérifiée. Aucune page publique pour cette offre : listée, non désignée la moins chère
Site du vendeur : Kilo Gateway (s'ouvre dans un nouvel onglet)Pas de page de tarifs publique pour ce modèle -
0,35 $Parasail
OpenRouter
- input
- 0,30 $
- output
- 0,50 $
- Précision
- bf16
- Contexte
- 131 k
Pas d'entraînement sur les promptsmonde entierFrais 5,5 %: OpenRouter prélève 5,5 % de frais à l'achat de crédits (lu sur openrouter.ai/pricing le 30 oct.). Les offres sont classées frais compris.
Aucune offre pour ces filtres.
Mixte = (3 × input + output) / 4, par million de tokens. Prix en USD, convertis au taux de la BCE quand le fournisseur facture dans une autre devise.
Coût mensuel de votre charge
Calculé par l'API pour les trois offres les moins chères, par mois de 30 jours.- Featherless14,85 $par mois
- NanoGPT25,50 $par mois+10,65 $ vs le moins cher
- Parasail25,50 $par mois+10,65 $ vs le moins cher
L'estimation n'a pas pu être mise à jour. Réessayez dans un instant.
Comparer Cydonia 24B V4.1 avec
Modèles liés
Autres modèles de TheDrummer
Tous les modèles de TheDrummer
Même famille de l'indice
Utiliser ces données
L'index est interrogeable. L'API est gratuite.curl https://api.inferindex.dev/cheapest?model=thedrummer/cydonia-24b-v4.1claude mcp add --transport http inferindex https://mcp.inferindex.dev/mcp