FournisseursSynthetic
Synthetic
Les 7 modèles que sert Synthetic, en direct et via des agrégateurs, avec le prix et les conditions de chaque offre.
Page du fournisseur Nous lisons la page de tarifs de Synthetic.
- Sans entraînement sur les promptsNombre d'offres du fournisseur dont la politique publiée dit que les prompts ne servent pas à l'entraînement, sur l'ensemble de ses offres.
- 7 / 7 offres
- Le moins cher sur InferIndexModèles pour lesquels ce fournisseur a le prix le plus bas sur InferIndex.
- 0 / 7 modèles
Offres
ToutesAu plus basAu-dessus du plus bas
5 sur 7 offres
| Modèle | MixteUn prix unique qui mélange input et output : 3 tokens input pour 1 token output, par million de tokens. Il sert à classer les offres ; votre coût réel dépend de votre propre mélange.$/1 M | Input$/1 M | Output$/1 M | ObservationÉcart avec le prix le plus bas que nous suivons pour ce modèle. | CtxLa quantité maximale de texte, comptée en tokens, que le modèle peut lire et écrire dans une seule requête. Au-delà, la requête est refusée ou tronquée. | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 $ | 3,00 $ | 15,00 $ | 3,2× Le plus bas sur InferIndex : 1,90 $. | 524 k | Voir les tarifs chez Synthetic (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | +67 % Le plus bas sur InferIndex : 0,06 $. | 131 k | Voir les tarifs chez Synthetic (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| 0,888 $ | 0,45 $ | 2,20 $ | 6,3× Le plus bas sur InferIndex : 0,14 $. | 262 k | Voir les tarifs chez Synthetic (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| 0,20 $ | 0,10 $ | 0,50 $ | +38 % Le plus bas sur InferIndex : 0,145 $. | 197 k | Voir les tarifs chez Synthetic (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |
| 0,238 $ | 0,15 $ | 0,50 $ | 4× Le plus bas sur InferIndex : 0,059 $. | 524 k | Voir les tarifs chez Synthetic (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
direct Toutes les offres de ce fournisseur sont vendues en direct.
Aucune offre.
Mixte = (3 × input + output) / 4, par million de tokens. Prix en USD, convertis au taux de la BCE quand le fournisseur facture dans une autre devise.